现代流通纪念币:
| 品名 | 价格 | 品名 | 价格 | 
| 建行 | 2800散枚 | 政协 | 10 | 
| 羊 | 205 | 联合国 | 10 | 
| 猴 | 65 | 抗战 | 11 | 
| 鸡 | 46 | 建党70年 | 2 1 | 
| 狗 | 46 | 希望 | 10 | 
| 猪 | 44 | 人大 | 11 | 
| 鼠 | 50 | 宪法 | 20 | 
| 牛 | 18 | 香港 | 23 | 
| 虎 | 17.5 | 澳门 | 23 | 
| 兔 | 22 | 植树 | 25 | 
| 辛亥 | 17 | 世乒赛 | 17 | 
| 新西藏 | 25 | 世妇会 | 10 | 
| 内蒙 | 40 | 女足 | 22 | 
| 和平年 | 24 | 亚运 | 30 | 
| 大40 | 20 | 和谐环保 | 55 | 
| 广西 | 100 | 猫 | 123 | 
| 新疆 | 95 | 金丝猴 | 105 | 
| 大典 | 430 | 朱丹 | 60 | 
| 六运会 | 702 | 虎豚 | 70 | 
| 奥运一 | 60 | 鸡鳄 | 50 | 
| 奥运二 | 35 | 鲟碟 | 50 | 
| 奥运三 | 34 | 遗产一 | 46 | 
| 毛泽东 | 23 | 遗产二 | 51 | 
| 刘少奇 | 11 | 遗产三 | 180 | 
| 总理 | 12 | 遗产四 | 33 | 
| 朱德 | 35 | 遗产五 | 32 | 
| 宋庆龄 | 41 | 台湾一 | 30 | 
| 陈云 | 11 | 台湾二 | 33 | 
| 邓小平 | 20 | 台湾三 | 21 | 
| 新世纪 | 40 | 兔子 | 21 | 
| 敦煌 | 17 | 建党 | 12 | 
以上价格仅供参考!
 
                         
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                 
                 
                 
                 
                